
Canela · Оправки расточные — центральный винт, пластина V (ромбическая 35°) · арт. PSC40-SVQCL13070-11
Оправка расточная Ø40 мм, 107°30', левое, Диаметр корпуса 13 мм, Длина корпуса 70 мм, Присоединение PSC, Под пластину, I.C. 6,35 мм
| Применение | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 107°30' |
| Диаметр корпуса | 13 мм |
| Длина корпуса | 70 мм |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Левое |
| Диаметр хвостовика | 40 мм |
| Под пластину, I.C. | 6.35 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | V — ромбическая 35° |
Другие типоразмеры серии
Оправки расточные — центральный винт, пластина V (ромбическая 35°) — 118 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Применение | Главный угол в плане | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Диаметр хвостовика, мм | Под пластину, I.C., мм | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVQBL27080-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 27 | 80 | |
| PSC40-SVQBL27120-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 27 | 120 | |
| PSC40-SVQBR18090-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 40 | 9.52 | 18 | 90 | |
| PSC40-SVQBR22110-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 40 | 9.52 | 22 | 110 | |
| PSC40-SVQBR27080-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 40 | 9.52 | 27 | 80 | |
| PSC40-SVQBR27120-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 40 | 9.52 | 27 | 120 | |
| PSC40-SVQCL13070-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 6.35 | 13 | 70 | Текущая |
| PSC40-SVQCL15080-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 6.35 | 15 | 80 | |
| PSC40-SVQCL18090-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 18 | 90 | |
| PSC40-SVQCL22110-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 22 | 110 | |
| PSC40-SVQCL27080-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 27 | 80 | |
| PSC40-SVQCL27120-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 40 | 9.52 | 27 | 120 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC40-SVQCL13070-11.
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое, Длина корпуса 70 мм, Под пластину, I.C. 25,4 мм, Задний угол Отрицательный
Пластины токарные по ISO 18321
- VCMT110304TN15Пластина токарная, ромбическая 35°, IC 6,35 мм, сплав TN15
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции