
Canela · Пластины токарные — форма R (круглая) · арт. RCGX151000CC2
Пластина токарная, круглая, IC 15,88 мм, сплав CC2
| Применение | Точение |
|---|---|
| Марка сплава | CC2 |
| I.C. | 15,88 мм |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | R — круглая |
| Толщина пластины | 10 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма R (круглая) — 38 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | I.C., мм | Задний угол | Применение | Марка сплава | Группа материалов | Толщина пластины, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGX090700CC2 | 9,52 | Положительный | Точение | CC2 | Чугун | 7,94 | |
| RCGX090700CW1 | 9,52 | Положительный | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | 7,94 | |
| RCGX090700CX9 | 9,52 | Положительный | Точение | CX9 | Чугун | 7,94 | |
| RCGX120700CC2 | 12,7 | Положительный | Точение | CC2 | Чугун | 7,94 | |
| RCGX120700CW1 | 12,7 | Положительный | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | 7,94 | |
| RCGX120700CX9 | 12,7 | Положительный | Точение | CX9 | Чугун | 7,94 | |
| RCGX151000CC2 | 15,88 | Положительный | Точение | CC2 | Чугун | 10 | Текущая |
| RCGX151000CW1 | 15,88 | Положительный | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | 10 | |
| RCGX191000CC2 | 19,05 | Положительный | Точение | CC2 | Чугун | 10 | |
| RCGX191000CW1 | 19,05 | Положительный | Точение | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | 10 | |
| RCGX191000CX9 | 19,05 | Положительный | Точение | CX9 | Чугун | 10 | |
| RCGX251200CC2 | 25,4 | Положительный | Точение | CC2 | Чугун | 12 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 2 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций RCGX151000CC2 указан производителем как подходящий.
Державки токарные по ISO 56082
- CRDCN2525M15Державка токарная керамическая, 25X25, 45°, Применение профилирование, точение, Под пластину, I.C. 15,88 мм, Задний угол Положительный
- CRDCN3225P15Державка токарная керамическая, 32X25, 45°, Применение профилирование, точение, Под пластину, I.C. 15,88 мм, Задний угол Положительный
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции