
Canela · Пластины токарные — форма R (круглая) · арт. RCMT1003M0TN15
Пластина токарная, круглая, IC 10,0 мм, сплав TN15, Толщина пластины 3,18 мм
| Применение | Точение |
|---|---|
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 10 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | R — круглая |
| Толщина пластины | 3,18 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма R (круглая) — 48 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Задний угол | Марка сплава | I.C., мм | Применение | Группа материалов | Толщина пластины, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCMT 2006 MO TRH4015 | Положительный | TRH4015 | — | — | — | — | |
| RCMT 3209 MO AmRus | Положительный | — | — | — | — | — | |
| RCMT10T3M0TL20 | Положительный | TL20 | 10 | Точение | Сталь | 3,97 | |
| RCMT10T3M0TN15 | Положительный | TN15 | 10 | Точение | Сталь | 3,97 | |
| RCMT0602M0TN15 | Положительный | TN15 | 6 | Точение | Сталь | 2,38 | |
| RCMT0803M0TN15 | Положительный | TN15 | 8 | Точение | Сталь | 3,18 | |
| RCMT1003M0TN15 | Положительный | TN15 | 10 | Точение | Сталь | 3,18 | Текущая |
| RCMT1204M0TL20 | Положительный | TL20 | 12 | Точение | Сталь | 4,76 | |
| RCMT1204M0TN15 | Положительный | TN15 | 12 | Точение | Сталь | 4,76 | |
| RNGN 250700 T4H VA250 | Отрицательный | VA250 | — | — | — | — | |
| RNGN120400CC7 | Отрицательный | CC7 | 12,7 | Точение | Сталь | 4,76 | |
| RNGN120400CW1 | Отрицательный | CW1 | 12,7 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | 4,76 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции