
Canela · Пластины токарные — точение · арт. RCMT1003M0TN15
Пластина токарная, круглая, IC 10,0 мм, сплав TN15
| Применение | Точение |
|---|---|
| Марка сплава | TN15 |
| Вписанная окружность (IC) | 10 |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | R — круглая |
| Толщина пластины | 3,18 |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — точение — 367 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | Задний угол | Радиус при вершине | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGX191000CX9 | CX9 | Чугун | R — круглая | 10 | 19,05 | Положительный | — | |
| RCGX251200CC2 | CC2 | Чугун | R — круглая | 12 | 25,4 | Положительный | — | |
| RCMT10T3M0TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 3,97 | 10 | Положительный | — | |
| RCMT10T3M0TN15 | TN15 | Сталь | R — круглая | 3,97 | 10 | Положительный | — | |
| RCMT0602M0TN15 | TN15 | Сталь | R — круглая | 2,38 | 6 | Положительный | — | |
| RCMT0803M0TN15 | TN15 | Сталь | R — круглая | 3,18 | 8 | Положительный | — | |
| RCMT1003M0TN15 | TN15 | Сталь | R — круглая | 3,18 | 10 | Положительный | — | Текущая |
| RCMT1204M0TL20 | TL20 | Сталь | R — круглая | 4,76 | 12 | Положительный | — | |
| RCMT1204M0TN15 | TN15 | Сталь | R — круглая | 4,76 | 12 | Положительный | — | |
| RNGN120400CC7 | CC7 | Сталь | R — круглая | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | — | |
| RNGN120400CW1 | CW1 | Жаропрочные сплавы и титан | R — круглая | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | — | |
| RNGN120400CX9 | CX9 | Чугун | R — круглая | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | — |
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции