
Canela · Державки токарные — центральный винт, пластина D (ромбическая 55°) · арт. SDACR0808M07
Державка токарная, 8X8, 90°, правое, Применение профилирование, точение, Под пластину, I.C. 6,35 мм, Форма пластины D — ромбическая 55°
| Применение | профилирование, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 90° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Правое |
| Под пластину, I.C. | 6.35 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Сечение державки | 8X8 |
| Форма пластины | D — ромбическая 55° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — центральный винт, пластина D (ромбическая 55°) — 70 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Применение | Главный угол в плане | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Под пластину, I.C., мм | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDACL0808M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 6.35 | 8X8 | |
| SDACL1010M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 6.35 | 10X10 | |
| SDACL1212M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 6.35 | 12X12 | |
| SDACL1212M11 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 9.52 | 12X12 | |
| SDACL1616M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 6.35 | 16X16 | |
| SDACL1616M11 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | 9.52 | 16X16 | |
| SDACR0808M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 6.35 | 8X8 | Текущая |
| SDACR1010M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 6.35 | 10X10 | |
| SDACR1212M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 6.35 | 12X12 | |
| SDACR1212M11 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 9.52 | 12X12 | |
| SDACR1616M07 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 6.35 | 16X16 | |
| SDACR1616M11 | профилирование, точение | 90° | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | 9.52 | 16X16 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 8 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к SDACR0808M07.
Пластины токарные по ISO 18326
- DCGT070202-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,2, Вид обработки Чистовая, получистовая, черновая
- DCGT070204-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая, черновая
- DCGT070204-APKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая
- DCMT070204TN15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN15
- DCMT070204TN30Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN30
- DCMT070204TN35Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN35
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое, Под пластину, I.C. 25,4 мм, Задний угол Отрицательный
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции