
Canela · Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) · арт. SNGN1204ENTCX9
Пластина токарная, квадратная 90°, IC 12,7 мм, сплав CX9
| Применение | Точение |
|---|---|
| Марка сплава | CX9 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | S — квадратная 90° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) — 60 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Марка сплава | I.C., мм | Радиус при вершине | Применение | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGA120408CC7 | CC7 | 12,7 | 0.8 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGA120412CB70 | CB70 | 12,7 | 1.2 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGA120412CC7 | CC7 | 12,7 | 1.2 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGA120412CX6 | CX6 | 12,7 | 1.2 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGA120416CC7 | CC7 | 12,7 | 1.6 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGA120416CX6 | CX6 | 12,7 | 1.6 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGN1204ENTCX9 | CX9 | 12,7 | — | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | Текущая |
| SNGN120404CC2 | CC2 | 12,7 | 0.4 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGN120408CC2 | CC2 | 12,7 | 0.8 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGN120412CC2 | CC2 | 12,7 | 1.2 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGN120416CC2 | CC2 | 12,7 | 1.6 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | |
| SNGN120420CC2 | CC2 | 12,7 | 2.0 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции