Фрезы для Т-образных пазов и сегментных шпонок
159 позиций · 9 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Фреза для сегментных шпонок 320005, HSS Co5, DIN 850
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для сегментных шпонокДопуск D h12Материал HSS Co5Норма DIN 850Линейка ZPS-FN 320005
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320005.045010 | 4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.075015 | 7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.075020 | 7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.105020 | 10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.105025 | 10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.105030 | 10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.135020 | 13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.135030 | 13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.135040 | 13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.165030 | 16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.165040 | 16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.165050 | 16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320005.195030 | 19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.195040 | 19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.195050 | 19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.195060 | 19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.225040 | 22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.225050 | 22,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.225060 | 22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.225080 | 22,5 | 8 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320005.255050 | 25,5* | 5 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.255060 | 25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.285060 | 28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.285080 | 28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.285100 | 28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.325060 | 32,5 | 6 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.325080 | 32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.325100 | 32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.385080 | 38,5* | 8 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320005.455080 | 45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | ZPS-FN | |
| 320005.455100 | 45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Фреза для сегментных шпонок 320015, HSS Co5, DIN 850
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для сегментных шпонокДопуск D h12Материал HSS Co5Норма DIN 850Линейка ZPS-FN 320015
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320015.045010 | 4,5 | 1 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.075015 | 7,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.075020 | 7,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.105020 | 10,5 | 2 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.105025 | 10,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.105030 | 10,5 | 3 | 6 | 50 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.135020 | 13,5* | 2 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.135030 | 13,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.135040 | 13,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.165020 | 16,5 | 2 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.165030 | 16,5 | 3 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.165040 | 16,5 | 4 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.165050 | 16,5 | 5 | 10 | 56 | 6 | ZPS-FN | |
| 320015.195030 | 19,5* | 3 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.195040 | 19,5 | 4 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.195050 | 19,5 | 5 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.195060 | 19,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.225040 | 22,5* | 4 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.225050 | 22,5* | 5 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.225060 | 22,5 | 6 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.225080 | 22,5* | 8 | 10 | 63 | 8 | ZPS-FN | |
| 320015.255050 | 25,5 | 5 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.255060 | 25,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.255080 | 25,5** | 8 | 10 | 60 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.285060 | 28,5 | 6 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.285080 | 28,5 | 8 | 10 | 63 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.285100 | 28,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.325060 | 32,5* | 6 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.325070 | 32,5 | 7 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.325080 | 32,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.325100 | 32,5 | 10 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.385080 | 38,5 | 8 | 12 | 71 | 10 | ZPS-FN | |
| 320015.455080 | 45,5* | 8 | 12 | 71 | 12 | ZPS-FN | |
| 320015.455100 | 45,5 | 10 | 12 | 71 | 12 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Фреза для сегментных шпонок 320100, HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для сегментных шпонокДопуск D jМатериал HSSЛинейка ZPS-FN 320100
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320100.070015 | 7 | 1,5 | 6 | 48 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.070020 | 7 | 2 | 6 | 48 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.100010 | 10 | 1 | 8 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.100016 | 10 | 1,6 | 8 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.100025 | 10 | 2,5 | 8 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.100030 | 10 | 3 | 8 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.130030 | 13 | 3 | 8 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.130040 | 13 | 4 | 10 | 45 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.160016 | 16 | 1,6 | 10 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.160020 | 16 | 2 | 10 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.160030 | 16 | 3 | 10 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.160040 | 16 | 4 | 10 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.160050 | 16 | 5 | 12 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.190040 | 19 | 4 | 10 | 60 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.190050 | 19 | 5 | 12 | 50 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.220050 | 22 | 5 | 12 | 60 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.220060 | 22 | 6 | 12 | 60 | 8 | ZPS-FN | |
| 320100.250020 | 25 | 2 | 12 | 60 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.250030 | 25 | 3 | 12 | 60 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.250060 | 25 | 6 | 12 | 60 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.280060 | 28 | 6 | 12 | 60 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.280080 | 28 | 8 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.320060 | 32 | 6 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.320080 | 32 | 8 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.380080 | 38 | 8 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.450080 | 45 | 8 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| 320100.450100 | 45 | 10 | 16 | 70 | 10 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||
Фреза для Т-образных пазов 310205, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазовДопуск D d11Тип по назначению NМатериал HSS Co5Норма DIN 851Линейка ZPS-FN 310205
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310205.110 | 11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 5 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.125 | 12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.160 | 16 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.180 | 18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.190 | 19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.210 | 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.220 | 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 310205.250 | 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | ZPS-FN | |
| 310205.280 | 28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 13 | 8 | ZPS-FN | |
| 310205.320 | 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | ZPS-FN | |
| 310205.360 | 36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 17 | 8 | ZPS-FN | |
| 310205.400 | 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | ZPS-FN | |
| 310205.450 | 45* | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 21 | 10 | ZPS-FN | |
| 310205.500 | 50 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 28 | 10 | ZPS-FN | |
| 310205.600 | 60 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 36 | 10 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 310215, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазовДопуск D d11Тип по назначению NМатериал HSS Co5Норма DIN 851Линейка ZPS-FN 310215
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310215.110 | 11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 5 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.125 | 12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.160 | 16 | 8 | 12 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.180 | 18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.190 | 19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.210 | 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.220 | 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 310215.250 | 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | ZPS-FN | |
| 310215.280 | 28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 13 | 8 | ZPS-FN | |
| 310215.320 | 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | ZPS-FN | |
| 310215.360 | 36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 17 | 8 | ZPS-FN | |
| 310215.400 | 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | ZPS-FN | |
| 310215.450 | 45* | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 21 | 10 | ZPS-FN | |
| 310215.500 | 50 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 28 | 10 | ZPS-FN | |
| 310215.600 | 60 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 36 | 10 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215N, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазовДопуск D d11Тип по назначению NRМатериал HSS Co5Норма DIN 851Линейка ZPS-FN 314215N
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215N.125 | 12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.160 | 16 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.180 | 18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.190 | 19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 0 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.210 | 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.220 | 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215N.250 | 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215N.280 | 28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 0 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215N.320 | 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215N.360 | 36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215N.400 | 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 8 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215P, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазовДопуск D d11Тип по назначению NR-FМатериал HSS Co5Норма DIN 851Линейка ZPS-FN 314215P
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215P.210 | 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215P.220 | 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215P.250 | 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215P.320 | 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215P.360 | 36** | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215P.400 | 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 8 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215PH, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазовДопуск D d11Тип по назначению NR-FМатериал HSS Co5Норма DIN 851Линейка ZPS-FN 314215PH
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215PH.125 | 12,5 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215PH.160 | 16 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215PH.180 | 18 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215PH.190 | 19* | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 0 | 6 | ZPS-FN | |
| 314215PH.210 | 21 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215PH.220 | 22* | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215PH.250 | 25 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215PH.280 | 28* | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 0 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215PH.320 | 32 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | ZPS-FN | |
| 314215PH.360 | 36* | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 10 | ZPS-FN | |
| 314215PH.400 | 40 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | ZPS-FN | |
| 314215PH.450 | 45* | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 0 | 10 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов с коническим хвостовиком 310340, HSS, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
У всех позиций серии:Назначение фреза для Т-образных пазов с коническим хвостовикомДопуск D h12Тип по назначению NМатериал HSSНорма DIN 851Линейка ZPS-FN 310340
| Артикул | Диаметр D, мм | Ширина S, мм | Конус Морзе | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310340.180 | 18 | 8 | 1 | 82 | 25 | 8 | 10 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.210 | 21 | 9 | 2 | 102 | 33 | 10 | 12 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.250 | 25 | 11 | 2 | 104 | 35 | 12 | 14 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.320 | 32 | 14 | 2 | 111 | 42 | 16 | 18 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.400 | 40 | 18 | 3 | 138 | 52 | 20 | 22 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.500 | 50 | 22 | 4 | 173 | 64 | 25 | 28 | 8 | ZPS-FN | |
| 310340.600 | 60 | 28 | 4 | 188 | 79 | 31 | 36 | 10 | ZPS-FN | |
| 310340.720 | 72 | 35 | 5 | 229 | 93 | 36 | 42 | 10 | ZPS-FN |