Фрезы для Т-образных пазов и сегментных шпонок
159 позиций · 9 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Фреза для сегментных шпонок 320005, HSS Co5, DIN 850
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320005.045010 | фреза для сегментных шпонок | 4,5 | h12 | 1 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.075015 | фреза для сегментных шпонок | 7,5 | h12 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.075020 | фреза для сегментных шпонок | 7,5 | h12 | 2 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.105020 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 2 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.105025 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.105030 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 3 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.135020 | фреза для сегментных шпонок | 13,5* | h12 | 2 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.135030 | фреза для сегментных шпонок | 13,5 | h12 | 3 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.135040 | фреза для сегментных шпонок | 13,5 | h12 | 4 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.165030 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 3 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.165040 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 4 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.165050 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 5 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.195030 | фреза для сегментных шпонок | 19,5* | h12 | 3 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.195040 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 4 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.195050 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 5 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.195060 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.225040 | фреза для сегментных шпонок | 22,5* | h12 | 4 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.225050 | фреза для сегментных шпонок | 22,5 | h12 | 5 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.225060 | фреза для сегментных шпонок | 22,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.225080 | фреза для сегментных шпонок | 22,5 | h12 | 8 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.255050 | фреза для сегментных шпонок | 25,5* | h12 | 5 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.255060 | фреза для сегментных шпонок | 25,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.285060 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.285080 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 8 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.285100 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.325060 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 6 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.325080 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 8 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.325100 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.385080 | фреза для сегментных шпонок | 38,5* | h12 | 8 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.455080 | фреза для сегментных шпонок | 45,5* | h12 | 8 | 12 | 71 | 12 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| 320005.455100 | фреза для сегментных шпонок | 45,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 12 | HSS Co5 | DIN 850 | 320005 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||||
Фреза для сегментных шпонок 320015, HSS Co5, DIN 850
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320015.045010 | фреза для сегментных шпонок | 4,5 | h12 | 1 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.075015 | фреза для сегментных шпонок | 7,5 | h12 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.075020 | фреза для сегментных шпонок | 7,5 | h12 | 2 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.105020 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 2 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.105025 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.105030 | фреза для сегментных шпонок | 10,5 | h12 | 3 | 6 | 50 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.135020 | фреза для сегментных шпонок | 13,5* | h12 | 2 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.135030 | фреза для сегментных шпонок | 13,5 | h12 | 3 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.135040 | фреза для сегментных шпонок | 13,5 | h12 | 4 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.165020 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 2 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.165030 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 3 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.165040 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 4 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.165050 | фреза для сегментных шпонок | 16,5 | h12 | 5 | 10 | 56 | 6 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.195030 | фреза для сегментных шпонок | 19,5* | h12 | 3 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.195040 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 4 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.195050 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 5 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.195060 | фреза для сегментных шпонок | 19,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.225040 | фреза для сегментных шпонок | 22,5* | h12 | 4 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.225050 | фреза для сегментных шпонок | 22,5* | h12 | 5 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.225060 | фреза для сегментных шпонок | 22,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.225080 | фреза для сегментных шпонок | 22,5* | h12 | 8 | 10 | 63 | 8 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.255050 | фреза для сегментных шпонок | 25,5 | h12 | 5 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.255060 | фреза для сегментных шпонок | 25,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.255080 | фреза для сегментных шпонок | 25,5** | h12 | 8 | 10 | 60 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.285060 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 6 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.285080 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 8 | 10 | 63 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.285100 | фреза для сегментных шпонок | 28,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.325060 | фреза для сегментных шпонок | 32,5* | h12 | 6 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.325070 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 7 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.325080 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 8 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.325100 | фреза для сегментных шпонок | 32,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.385080 | фреза для сегментных шпонок | 38,5 | h12 | 8 | 12 | 71 | 10 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.455080 | фреза для сегментных шпонок | 45,5* | h12 | 8 | 12 | 71 | 12 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| 320015.455100 | фреза для сегментных шпонок | 45,5 | h12 | 10 | 12 | 71 | 12 | HSS Co5 | DIN 850 | 320015 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | ||||||||||||
Фреза для сегментных шпонок 320100, HSS
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Число зубьев Z, шт. | Материал | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320100.070015 | фреза для сегментных шпонок | 7 | j | 1,5 | 6 | 48 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.070020 | фреза для сегментных шпонок | 7 | j | 2 | 6 | 48 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.100010 | фреза для сегментных шпонок | 10 | j | 1 | 8 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.100016 | фреза для сегментных шпонок | 10 | j | 1,6 | 8 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.100025 | фреза для сегментных шпонок | 10 | j | 2,5 | 8 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.100030 | фреза для сегментных шпонок | 10 | j | 3 | 8 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.130030 | фреза для сегментных шпонок | 13 | j | 3 | 8 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.130040 | фреза для сегментных шпонок | 13 | j | 4 | 10 | 45 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.160016 | фреза для сегментных шпонок | 16 | j | 1,6 | 10 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.160020 | фреза для сегментных шпонок | 16 | j | 2 | 10 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.160030 | фреза для сегментных шпонок | 16 | j | 3 | 10 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.160040 | фреза для сегментных шпонок | 16 | j | 4 | 10 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.160050 | фреза для сегментных шпонок | 16 | j | 5 | 12 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.190040 | фреза для сегментных шпонок | 19 | j | 4 | 10 | 60 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.190050 | фреза для сегментных шпонок | 19 | j | 5 | 12 | 50 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.220050 | фреза для сегментных шпонок | 22 | j | 5 | 12 | 60 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.220060 | фреза для сегментных шпонок | 22 | j | 6 | 12 | 60 | 8 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.250020 | фреза для сегментных шпонок | 25 | j | 2 | 12 | 60 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.250030 | фреза для сегментных шпонок | 25 | j | 3 | 12 | 60 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.250060 | фреза для сегментных шпонок | 25 | j | 6 | 12 | 60 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.280060 | фреза для сегментных шпонок | 28 | j | 6 | 12 | 60 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.280080 | фреза для сегментных шпонок | 28 | j | 8 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.320060 | фреза для сегментных шпонок | 32 | j | 6 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.320080 | фреза для сегментных шпонок | 32 | j | 8 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.380080 | фреза для сегментных шпонок | 38 | j | 8 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.450080 | фреза для сегментных шпонок | 45 | j | 8 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| 320100.450100 | фреза для сегментных шпонок | 45 | j | 10 | 16 | 70 | 10 | HSS | 320100 | ZPS-FN | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||||
Фреза для Т-образных пазов 310205, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310205.110 | фреза для Т-образных пазов | 11 | d11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 5 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.125 | фреза для Т-образных пазов | 12,5 | d11 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.160 | фреза для Т-образных пазов | 16 | d11 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.180 | фреза для Т-образных пазов | 18 | d11 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.190 | фреза для Т-образных пазов | 19* | d11 | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 8 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.210 | фреза для Т-образных пазов | 21 | d11 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.220 | фреза для Т-образных пазов | 22* | d11 | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 10 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.250 | фреза для Т-образных пазов | 25 | d11 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.280 | фреза для Т-образных пазов | 28* | d11 | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 13 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.320 | фреза для Т-образных пазов | 32 | d11 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.360 | фреза для Т-образных пазов | 36* | d11 | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 17 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.400 | фреза для Т-образных пазов | 40 | d11 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.450 | фреза для Т-образных пазов | 45* | d11 | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 21 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.500 | фреза для Т-образных пазов | 50 | d11 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 28 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN | |
| 310205.600 | фреза для Т-образных пазов | 60 | d11 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 36 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310205 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 310215, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310215.110 | фреза для Т-образных пазов | 11 | d11 | 4 | 10 | 53,5 | 13,5 | 4 | 5 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.125 | фреза для Т-образных пазов | 12,5 | d11 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.160 | фреза для Т-образных пазов | 16 | d11 | 8 | 12 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.180 | фреза для Т-образных пазов | 18 | d11 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.190 | фреза для Т-образных пазов | 19* | d11 | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 8 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.210 | фреза для Т-образных пазов | 21 | d11 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.220 | фреза для Т-образных пазов | 22* | d11 | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 10 | 6 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.250 | фреза для Т-образных пазов | 25 | d11 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.280 | фреза для Т-образных пазов | 28* | d11 | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 13 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.320 | фреза для Т-образных пазов | 32 | d11 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.360 | фреза для Т-образных пазов | 36* | d11 | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 17 | 8 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.400 | фреза для Т-образных пазов | 40 | d11 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.450 | фреза для Т-образных пазов | 45* | d11 | 20 | 25 | 113 | 57 | 21 | 21 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.500 | фреза для Т-образных пазов | 50 | d11 | 22 | 32 | 124 | 64 | 25 | 28 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN | |
| 310215.600 | фреза для Т-образных пазов | 60 | d11 | 28 | 32 | 139 | 79 | 30 | 36 | 10 | N | HSS Co5 | DIN 851 | 310215 | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215N, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215N.125 | фреза для Т-образных пазов | 12,5 | d11 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.160 | фреза для Т-образных пазов | 16 | d11 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.180 | фреза для Т-образных пазов | 18 | d11 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.190 | фреза для Т-образных пазов | 19* | d11 | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 0 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.210 | фреза для Т-образных пазов | 21 | d11 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.220 | фреза для Т-образных пазов | 22* | d11 | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 6 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.250 | фреза для Т-образных пазов | 25 | d11 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.280 | фреза для Т-образных пазов | 28* | d11 | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 0 | 8 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.320 | фреза для Т-образных пазов | 32 | d11 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.360 | фреза для Т-образных пазов | 36* | d11 | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 8 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN | |
| 314215N.400 | фреза для Т-образных пазов | 40 | d11 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 8 | NR | HSS Co5 | DIN 851 | 314215N | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215P, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215P.210 | фреза для Т-образных пазов | 21 | d11 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN | |
| 314215P.220 | фреза для Т-образных пазов | 22* | d11 | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN | |
| 314215P.250 | фреза для Т-образных пазов | 25 | d11 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN | |
| 314215P.320 | фреза для Т-образных пазов | 32 | d11 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN | |
| 314215P.360 | фреза для Т-образных пазов | 36** | d11 | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN | |
| 314215P.400 | фреза для Т-образных пазов | 40 | d11 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215P | ZPS-FN |
Фреза для Т-образных пазов 314215PH, HSS Co5, DIN 851
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Диаметр D, мм | Допуск D | Ширина S, мм | Посадочное отверстие d, мм | Общая длина l1, мм | Длина l3, мм | Диаметр d1, мм | Размер a, мм | Число зубьев Z, шт. | Тип по назначению | Материал | Норма | Линейка ZPS-FN | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314215PH.125 | фреза для Т-образных пазов | 12,5 | d11 | 6 | 10 | 57 | 17 | 5 | 6 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.160 | фреза для Т-образных пазов | 16 | d11 | 8 | 10 | 62 | 22 | 7 | 8 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.180 | фреза для Т-образных пазов | 18 | d11 | 8 | 12 | 70 | 25 | 8 | 10 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.190 | фреза для Т-образных пазов | 19* | d11 | 9 | 12 | 71 | 26 | 8 | 0 | 6 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.210 | фреза для Т-образных пазов | 21 | d11 | 9 | 12 | 74 | 29 | 10 | 12 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.220 | фреза для Т-образных пазов | 22* | d11 | 10 | 12 | 75 | 30 | 10 | 0 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.250 | фреза для Т-образных пазов | 25 | d11 | 11 | 16 | 82 | 34 | 12 | 14 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.280 | фреза для Т-образных пазов | 28* | d11 | 12 | 16 | 85 | 37 | 13 | 0 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.320 | фреза для Т-образных пазов | 32 | d11 | 14 | 16 | 90 | 42 | 15 | 18 | 8 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.360 | фреза для Т-образных пазов | 36* | d11 | 16 | 25 | 103 | 47 | 17 | 0 | 10 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
| 314215PH.400 | фреза для Т-образных пазов | 40 | d11 | 18 | 25 | 108 | 52 | 19 | 22 | 10 | NR-F | HSS Co5 | DIN 851 | 314215PH | ZPS-FN | |
