Свёрла спиральные монолитные
2710 позиций · 44 серии
Лист каталога
Параметры позиций
Опубликовано 2710 из 2725 позиций Bitrix: остальное — бренды, ещё не выгруженные в данные сайта, и позиции, снятые с производства. Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Микросвёрла BM-LINE для глубоких отверстий 128°
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Марка сплава | Система | Подвод СОЖ | Диаметр D, мм | Глубина сверления | Угол при вершине, ° | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM0080.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,8 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0080.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,8 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0080.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,8 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0080.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,8 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0090.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,9 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0090.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,9 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0090.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,9 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0090.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,9 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0100.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0110.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0120.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0130.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0140.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0150.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0160.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0170.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0180.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0190.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0200.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0210.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0220.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0230.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.16D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 16×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.20D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 20×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.25D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 25×D | 128 | Dümmel | |
| BM0240.30D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 30×D | 128 | Dümmel | |
| BM0250.08D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,5 | 8×D | 128 | Dümmel | |
| BM0250.12D.128/AC3N | микросверло для глубоких отверстий, 128° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,5 | 12×D | 128 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Микросвёрла BM-LINE пилотные 135°
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Назначение | Марка сплава | Система | Подвод СОЖ | Диаметр D, мм | Глубина сверления | Угол при вершине, ° | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM0080.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,8 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0090.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 0,9 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0100.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0110.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,1 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0120.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,2 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0130.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,3 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0140.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,4 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0150.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,5 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0160.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,6 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0170.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,7 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0180.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,8 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0190.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 1,9 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0200.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0210.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,1 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0220.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,2 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0230.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,3 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0240.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,4 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0250.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,5 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0260.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,6 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0270.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,7 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0280.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,8 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| BM0290.05D.135/AC3N | микросверло пилотное, 135° | AC3N | BM-LINE | спиральные каналы | 2,9 | 5×D | 135 | Dümmel | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Свёрла монолитные — прочее
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр резания, мм | Диаметр хвостовика, мм | Угол спирали | Длина режущей части, мм | Длина, мм | Тип монолита | Число зубьев, шт. | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732003.0 | Нет | 3 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.1 | Нет | 3,1 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.2 | Нет | 3,2 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.3 | Нет | 3,3 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.4 | Нет | 3,4 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.5 | Нет | 3,5 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.6 | Нет | 3,6 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.7 | Нет | 3,7 | 6 | 140° | 20 | 62 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.8 | Нет | 3,8 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732003.9 | Нет | 3,9 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.0 | Нет | 4 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.1 | Нет | 4,1 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.2 | Нет | 4,2 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.3 | Нет | 4,3 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.4 | Нет | 4,4 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.5 | Нет | 4,5 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.6 | Нет | 4,6 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.7 | Нет | 4,7 | 6 | 140° | 24 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.8 | Нет | 4,8 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732004.9 | Нет | 4,9 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.0 | Нет | 5 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.1 | Нет | 5,1 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.2 | Нет | 5,2 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.3 | Нет | 5,3 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.4 | Нет | 5,4 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.5 | Нет | 5,5 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.6 | Нет | 5,6 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.7 | Нет | 5,7 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.8 | Нет | 5,8 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732005.9 | Нет | 5,9 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.0 | Нет | 6 | 6 | 140° | 28 | 66 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.1 | Нет | 6,1 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.2 | Нет | 6,2 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.3 | Нет | 6,3 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.4 | Нет | 6,4 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.5 | Нет | 6,5 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.6 | Нет | 6,6 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.7 | Нет | 6,7 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.8 | Нет | 6,8 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732006.9 | Нет | 6,9 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.0 | Нет | 7 | 8 | 140° | 34 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.1 | Нет | 7,1 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.2 | Нет | 7,2 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.3 | Нет | 7,3 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.4 | Нет | 7,4 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.5 | Нет | 7,5 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.6 | Нет | 7,6 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.7 | Нет | 7,7 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.8 | Нет | 7,8 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732007.9 | Нет | 7,9 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.0 | Нет | 8 | 8 | 140° | 41 | 79 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.1 | Нет | 8,1 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.2 | Нет | 8,2 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.3 | Нет | 8,3 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.4 | Нет | 8,4 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.5 | Нет | 8,5 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.6 | Нет | 8,6 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.7 | Нет | 8,7 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.8 | Нет | 8,8 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732008.9 | Нет | 8,9 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.0 | Нет | 9 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.1 | Нет | 9,1 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.2 | Нет | 9,2 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.3 | Нет | 9,3 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.4 | Нет | 9,4 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.5 | Нет | 9,5 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.6 | Нет | 9,6 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.7 | Нет | 9,7 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.8 | Нет | 9,8 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732009.9 | Нет | 9,9 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.0 | Нет | 10 | 10 | 140° | 47 | 89 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.1 | Нет | 10,1 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.2 | Нет | 10,2 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.3 | Нет | 10,3 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.4 | Нет | 10,4 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.5 | Нет | 10,5 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.6 | Нет | 10,6 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.7 | Нет | 10,7 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.8 | Нет | 10,8 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732010.9 | Нет | 10,9 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
| 732011.0 | Нет | 11 | 12 | 140° | 55 | 102 | Свёрла | 2 | Canela | |
