
Зажимная гайка ER 25, 2-16, DRVS 38, сбалансированный, ISO 15488 (DIN 6499), 110.02.16.6
| Диапазон диаметров зажимаемого инструмента (DCONWS), мм | 2 – 16 |
|---|---|
| Размер под ключ (DRVS) | 38 мм |
| EAN | 4250001168698 |
| Масса | 0,1 кг |
| Резьба станочной стороны (THSZMS) | M32 × 1,5 |
| Момент затяжки (TQ) | 60 Н·м |
| Система / типоразмер | 430E | ER 25 |
| Исполнение / для изделий | ISO 15488 |
| Диаметр гайки (DLN) | 42 мм |
| Размер HLN (по чертежу производителя) | 23 мм |
Другие типоразмеры серии
Зажимные гайки для цанг — 33 позиции серии, Kemmler.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Гайки цанговые.
| Артикул | Диапазон диаметров зажимаемого инструмента (DCONWS), мм | Масса, кг | Резьба станочной стороны (THSZMS) | Система / типоразмер | Диаметр гайки (DLN), мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.02.10.6 | 1 – 10 | 0,1 | M22 × 1,5 | 426E | ER 16 | 28 | |
| 110.02.13 | 2 – 13 | 0,15 | M25 × 1,5 | 428E | ER 20 | 35 | |
| 110.02.13.3 | 2 – 13 | 0,1 | M24 x 1 | 428E | ER 20 | 28 | |
| 110.02.13.6 | 2 – 13 | 0,1 | M25 × 1,5 | 428E | ER 20 | 34 | |
| 110.02.16 | 2 – 16 | 0,15 | M32 × 1,5 | 430E | ER 25 | 42 | |
| 110.02.16.3 | 2 – 16 | 0,1 | M30 x 1 | 430E | ER 25 | 35 | |
| 110.02.16.6 | 2 – 16 | 0,1 | M32 × 1,5 | 430E | ER 25 | 42 | Текущая |
| 110.02.20 | 2 – 20 | 0,2 | M40 × 1,5 | 470E | ER 32 | 50 | |
| 110.02.26 | 3 – 26 | 0,35 | M50 × 1,5 | 472E | ER 40 | 63 | |
| 110.P2.20 | 2 – 20 | 0,2 | M40 × 1,5 | 470 E | ER 32 | 50 | |
| 112.01.16 | 2 – 16 | 0,2 | M33 × 1,5 | 415E | OZ 16 | 43 | |
| 112.01.25 | 2 – 25 | 0,35 | M48 × 2 | 462E | OZ 25 | 60 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 4 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к 110.02.16.6.
Ключи и отвёртки1
- 02.16.1Ключ для гаек, ER25, 2-16, D=42, SW=38 для шестигранная гайка, 02.16.1
Подходит к позициям
У этих позиций 110.02.16.6 указан производителем как подходящий.
Адаптеры с хвостовиком по DIN 698713
- DC.403.02.16Цанговый патрон ER SK 40 - 2/16 - 60, ER 25, ~ ISO 7388-1 AD/AF [DIN 69871 AD/B], DC, DC.403.02.16
- DC.403.02.16.1Цанговый патрон ER SK 40 - 2/16 - 100, ER 25, ~ ISO 7388-1 AD/AF [DIN 69871 AD/B], DC, DC.403.02.16.1
- DC.403.02.16.2Цанговый патрон ER SK 40 - 2/16 - 160, ER 25, ~ ISO 7388-1 AD/AF [DIN 69871 AD/B], DC, DC.403.02.16.2
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции