
Canela · Пластины фрезерные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CCMW09T304CB30
Пластина фрезерная, ромбическая 80°, IC 9,52 мм, сплав CB30, Радиус при вершине 0,4
| Применение | точение, точение и фрезерование |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | CB30 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Твёрдые материалы |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 3,97 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные — форма C (ромбическая 80°) — 46 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Применение | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMT060204TN35 | фрезерование, точение | 0.4 | TN35 | 6,35 | Нержавеющая сталь | Положительный | 2,38 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT080304TL20 | фрезерование, точение | 0.4 | TL20 | 7,94 | Сталь | Положительный | 3,18 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT080308TL20 | фрезерование, точение | 0.8 | TL20 | 7,94 | Сталь | Положительный | 3,18 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT120408TL20 | фрезерование, точение | 0.8 | TL20 | 12,7 | Сталь | Положительный | 4,76 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMT120408TN15 | фрезерование, точение | 0.8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| CCMT120408TN30 | фрезерование, точение | 0.8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Положительный | 4,76 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW09T304CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB30 | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Текущая |
| CCMW09T304CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB70 | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW09T304CBN | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CBN | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW09T304PM25 | фрезерование, точение | 0.4 | PM25 | 9,52 | Сталь | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW09T308CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.8 | CB30 | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW09T308CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.8 | CB70 | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции