
Canela · Пластины фрезерные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CNGA120412CB30
Пластина фрезерная, ромбическая 80°, IC 12,7 мм, сплав CB30, Радиус при вершине 1,2
| Применение | точение, точение и фрезерование |
|---|---|
| Радиус при вершине | 1.2 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | CB30 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Твёрдые материалы |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные — форма C (ромбическая 80°) — 46 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Применение | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMW09T308CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.8 | CB70 | 9,52 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW060202CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.2 | CB30 | 6,35 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW060202CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.2 | CB70 | 6,35 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW060204CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB30 | 6,35 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW060204CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB70 | 6,35 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW060204PM25 | фрезерование, точение | 0.4 | PM25 | 6,35 | Сталь | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW080304PM25 | фрезерование, точение | 0.4 | PM25 | 7,94 | Сталь | Положительный | 3,18 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCMW120408PM25 | фрезерование, точение | 0.8 | PM25 | 12,7 | Сталь | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CNGA120404CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB30 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CNGA120404CB70 | точение, точение и фрезерование | 0.4 | CB70 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120408CB30 | точение, точение и фрезерование | 0.8 | CB30 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CNGA120412CB30 | точение, точение и фрезерование | 1.2 | CB30 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Текущая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции