
Canela · Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CNGA120412CB70
Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 12,7 мм, сплав CB70, Радиус при вершине 1,2
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 1.2 |
| Марка сплава | CB70 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Группа материалов | Твёрдые материалы |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) — 71 позиция серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT120408-APKM15 | 0.8 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CNGA120404CC7 | 0.4 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120408CB70 | 0.8 | CB70 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120408CBN | 0.8 | CBN | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120408CC7 | 0.8 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120408CX6 | 0.8 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120412CB70 | 1.2 | CB70 | 12,7 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | Текущая |
| CNGA120412CC7 | 1.2 | CC7 | 12,7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGA120412CX6 | 1.2 | CX6 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGN120408CC2 | 0.8 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGN120408CW1 | 0.8 | CW1 | 12,7 | Жаропрочные сплавы и титан | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| CNGN120412CC2 | 1.2 | CC2 | 12,7 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции