
Canela · Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°) · арт. DCMW150408KM15
Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 12,7 мм, сплав KM15
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | KM15 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | D — ромбическая 55° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°) — 82 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Применение | Марка сплава | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMW11T308CB30 | 0.8 | 9,52 | Точение | CB30 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW11T308CB70 | 0.8 | 9,52 | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW11T308CBN | 0.8 | 9,52 | Точение | CBN | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW11T308KM15 | 0.8 | 9,52 | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW070204CB30 | 0.4 | 6,35 | Точение | CB30 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW070204CB70 | 0.4 | 6,35 | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DCMW150408KM15 | 0.8 | 12,7 | Точение | KM15 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Текущая |
| DNGA150404CB70 | 0.4 | 12,7 | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| DNGA150404CC7 | 0.4 | 12,7 | Точение | CC7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| DNGA150408CB70 | 0.8 | 12,7 | Точение | CB70 | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| DNGA150408CC7 | 0.8 | 12,7 | Точение | CC7 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| DNGA150408CX6 | 0.8 | 12,7 | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции