
Оправка расточная Ø40 мм, 75°, правое
| Применение | Внутреннее точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 75° |
| Крепление пластины | Рычажный зажим |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Правое |
| Диаметр хвостовика | 40 |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | S — квадратная 90° |
Другие типоразмеры серии
Оправки расточные — внутреннее точение — 347 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Диаметр хвостовика | Главный угол в плане | Крепление пластины | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Применение | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC40-MTFNR17090-16 | PSC | Есть | 40 | 90° | Клиновой или двойной зажим | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение | |
| PSC40-MTFNR22110-16 | PSC | Есть | 40 | 90° | Клиновой или двойной зажим | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение | |
| PSC40-MTFNR27120-16 | PSC | Есть | 40 | 90° | Клиновой или двойной зажим | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение | |
| PSC40-MVUNL27120-16 | PSC | Есть | 40 | 93° | Клиновой или двойной зажим | Левое | Отрицательный | V — ромбическая 35° | Внутреннее точение | |
| PSC40-MVUNR27120-16 | PSC | Есть | 40 | 93° | Клиновой или двойной зажим | Правое | Отрицательный | V — ромбическая 35° | Внутреннее точение | |
| PSC40-PSKNL17090-12 | PSC | Есть | 40 | 75° | Рычажный зажим | Левое | Отрицательный | S — квадратная 90° | Внутреннее точение | |
| PSC40-PSKNR17090-12 | PSC | Есть | 40 | 75° | Рычажный зажим | Правое | Отрицательный | S — квадратная 90° | Внутреннее точение | Текущая |
| PSC40-SSKCL13080-09 | PSC | Есть | 40 | 75° | Центральный винт | Левое | Положительный | S — квадратная 90° | Внутреннее точение | |
| PSC40-SSKCR13080-09 | PSC | Есть | 40 | 75° | Центральный винт | Правое | Положительный | S — квадратная 90° | Внутреннее точение | |
| PSC40-STFCL11070-11 | PSC | Есть | 40 | 90° | Центральный винт | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение | |
| PSC40-STFCL13080-11 | PSC | Есть | 40 | 90° | Центральный винт | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение | |
| PSC40-STFCL17090-16 | PSC | Есть | 40 | 90° | Центральный винт | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | Внутреннее точение |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 4 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC40-PSKNR17090-12.
Пластины токарные по ISO 18323
- SNMG120404FMC-TN15Пластина токарная, квадратная 90°, IC 12,7 мм, сплав TN15
- SNMG120408KC-TK15Пластина токарная, квадратная 90°, IC 12,7 мм, сплав TK15
- SNMG120408TC-TS20Пластина токарная, квадратная 90°, IC 12,7 мм, сплав TS20
Адаптеры с хвостовиком по ISO 26623-1 (CAPTO)1
- 18.453.050.25Патрон цанговый DIN 6499 PSC 50 ER25
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции