
Canela · Пластины токарные — точение · арт. SNGX150712CX9
Пластина токарная, квадратная 90°, IC 15,88 мм, сплав CX9
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 1.2 |
| Марка сплава | CX9 |
| Вписанная окружность (IC) | 15,88 |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | S — квадратная 90° |
| Толщина пластины | 7,94 |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — точение — 367 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | Задний угол | Радиус при вершине | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNGN120720CC2 | CC2 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 12,7 | Отрицательный | 2.0 | |
| SNGX120708CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 12,7 | Отрицательный | 0.8 | |
| SNGX120712CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 12,7 | Отрицательный | 1.2 | |
| SNGX120716CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 12,7 | Отрицательный | 1.6 | |
| SNGX150708CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 15,88 | Отрицательный | 0.8 | |
| SNGX150712CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 15,88 | Отрицательный | 1.2 | |
| SNGX150712CX9 | CX9 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 15,88 | Отрицательный | 1.2 | Текущая |
| SNGX150716CX6 | CX6 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 15,88 | Отрицательный | 1.6 | |
| SNGX150716CX9 | CX9 | Чугун | S — квадратная 90° | 7,94 | 15,88 | Отрицательный | 1.6 | |
| SNMG120404FMC-TN15 | TN15 | Сталь | S — квадратная 90° | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | 0.4 | |
| SNMG120408KC-TK15 | TK15 | Чугун | S — квадратная 90° | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | 0.8 | |
| SNMG120408MHC-TN20 | TN20 | Сталь | S — квадратная 90° | 4,76 | 12,7 | Отрицательный | 0.8 |
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции