
Державка токарная, 10X10, 90°, левое
| Применение | Внутреннее торцевание |
|---|---|
| Главный угол в плане | 90° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Левое |
| Задний угол | Положительный |
| Сечение державки | 10X10 |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — внутреннее торцевание — 76 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Диаметр хвостовика | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC80-DDUNR55080-15 | 93° | Прижим за лунку | PSC | Есть | Правое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 80 | |
| PSC80-DSKNL55080-19 | 75° | Прижим за лунку | PSC | Есть | Левое | Отрицательный | S — квадратная 90° | 80 | |
| PSC80-DSKNR55080-19 | 75° | Прижим за лунку | PSC | Есть | Правое | Отрицательный | S — квадратная 90° | 80 | |
| PSC80-PDUNL55080-15 | 93° | Рычажный зажим | PSC | Есть | Левое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 80 | |
| PSC80-PDUNR55080-15 | 93° | Рычажный зажим | PSC | Есть | Правое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 80 | |
| STFCL0808D09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL1010E09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | Текущая |
| STFCL1212F11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL1212F16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL1616H11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL1616H16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL2020K16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 3 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к STFCL1010E09.
Корпуса сборных фрез1
- 122293032Фреза сборная Ø32 мм, 4 зуб., хвостовик Ø16 мм
Пластины токарные по ISO 18321
- TCMT090204TN15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 5,55 мм, сплав TN15
Пластины фрезерные1
- SPMX115506TL20Пластина фрезерная, квадратная 90°, IC 11,6 мм, сплав TL20
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции