
Canela · Пластины токарные — форма W (тригональная 80°) · арт. WNMG080404FC-TN30
Пластина токарная, тригональная 80°, IC 12,7 мм, сплав TN30, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Характер резания | Прерывистое |
| Марка сплава | TN30 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Вид обработки | Чистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | W — тригональная 80° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма W (тригональная 80°) — 22 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMA080408TK15 | 0.8 | TK15 | 12,7 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| WNMG060404MC-TN15 | 0.4 | TN15 | 9,52 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG060404MC-TN35 | 0.4 | TN35 | 9,52 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| WNMG060408MC-TN15 | 0.8 | TN15 | 9,52 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG060408MC-TN35 | 0.8 | TN35 | 9,52 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080404FC-TN15 | 0.4 | TN15 | 12,7 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080404FC-TN30 | 0.4 | TN30 | 12,7 | Сталь | Прерывистое | Чистовая | Текущая |
| WNMG080404FMC-TN15 | 0.4 | TN15 | 12,7 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408KC-TK15 | 0.8 | TK15 | 12,7 | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| WNMG080408MC-TN15 | 0.8 | TN15 | 12,7 | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408MC-TN30 | 0.8 | TN30 | 12,7 | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408MC-TN35 | 0.8 | TN35 | 12,7 | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции