
Изображение серии «Пластины токарные — форма W (тригональная 80°)»: фотографии самого изделия нет.
Пластина токарная, тригональная 80°, IC 12,7 мм, сплав YG3020, Радиус при вершине 1,2
Склад ТД Тернадо: остаток на 04.10.2026
Наличие справочное и не является публичной офертой. Остаток и условия подтверждаются в счёте.
| Радиус при вершине | 1.2 |
|---|---|
| Марка сплава | YG3020 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | W — тригональная 80° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
| Стружколом | UG |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма W (тригональная 80°) — 26 позиций серии, YG-1.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Марка сплава | Применение | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG080404FMC-TN15 | 0.4 | 12,7 | TN15 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408KC-TK15 | 0.8 | 12,7 | TK15 | Точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| WNMG080408MC-TN15 | 0.8 | 12,7 | TN15 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408MC-TN30 | 0.8 | 12,7 | TN30 | Точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408MC-TN35 | 0.8 | 12,7 | TN35 | Точение | Нержавеющая сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| WNMG080408MFC-TN15 | 0.8 | 12,7 | TN15 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Получистовая | |
| WNMG080408MHC-TN20 | 0.8 | 12,7 | TN20 | Точение | Сталь | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая | |
| WNMG080408MHC-TN30 | 0.8 | 12,7 | TN30 | Точение | Сталь | Прерывистое | Получистовая, черновая | |
| WNMG080408TC-TS20 | 0.8 | 12,7 | TS20 | Точение | Жаропрочные сплавы и титан | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая, черновая | |
| WNMG080412-UG-YG3020 | 1.2 | 12,7 | YG3020 | — | — | — | — | Текущая |
| WNMG080412KC-TK15 | 1.2 | 12,7 | TK15 | Точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| WNMG080412MHC-TN20 | 1.2 | 12,7 | TN20 | Точение | Сталь | Лёгкое прерывание | Получистовая, черновая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции