
Державка токарная, 25X25, 90°, левое
| Применение | Точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 90° |
| Крепление пластины | Прижим за лунку |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Левое |
| Задний угол | Отрицательный |
| Сечение державки | 25X25 |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — точение — 178 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBPR3225P12 | 75° | Прижим сверху | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | S — квадратная 90° | 32X25 | |
| CSBPR3232P19 | 75° | Прижим сверху | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | S — квадратная 90° | 32X32 | |
| CSBPR4040S19 | 75° | Прижим сверху | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | S — квадратная 90° | 40X40 | |
| CSBPR5050T19 | 75° | Прижим сверху | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | S — квадратная 90° | 50X50 | |
| DTGNL2020K16-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 20X20 | |
| DTGNL2525M16-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 25X25 | |
| DTGNL2525M22-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 25X25 | Текущая |
| DTGNL3232P22-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 32X32 | |
| DTGNR2020K16-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 20X20 | |
| DTGNR2525M16-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 25X25 | |
| DTGNR2525M22-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 25X25 | |
| DTGNR3232P22-N | 90° | Прижим за лунку | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | 32X32 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 6 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к DTGNL2525M22-N.
Пластины токарные по ISO 18323
- TNMA220412TK15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 12,7 мм, сплав TK15
- TNMG220408MC-TN15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 12,7 мм, сплав TN15
- TNMG220408MC-TN30Пластина токарная, треугольная 60°, IC 12,7 мм, сплав TN30
Оправки расточные1
- PSC40-PCLNL27120-12Оправка расточная Ø40 мм, 95°, левое
Оснастка модульная PSC1
- 23.218.50.50/040Удлинитель-переходник PSC JIS B 6339-BT / 50 Ø50
Фрезы дисковые пазовые и отрезные1
- 39429510014Фреза сборная Ø100 мм, 4+4 зуб., хвостовик Ø32 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции