
Canela · Оправки расточные — центральный винт, пластина D (ромбическая 55°) · арт. PSC50-SDUCL11070-07
Оправка расточная Ø50 мм, 93°, левое, Внутренняя подача СОЖ Есть, Под пластину, I.C. 6,35 мм, Задний угол Положительный
| Применение | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 93° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Левое |
| Диаметр хвостовика | 50 мм |
| Под пластину, I.C. | 6.35 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | D — ромбическая 55° |
Другие типоразмеры серии
Оправки расточные — центральный винт, пластина D (ромбическая 55°) — 160 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Применение | Главный угол в плане | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Диаметр хвостовика, мм | Под пластину, I.C., мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC40-SDUCR13080-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | 9.52 | |
| PSC40-SDUCR15080-07X | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | — | |
| PSC40-SDUCR17090-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | 9.52 | |
| PSC40-SDUCR18090-07X | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | — | |
| PSC40-SDUCR22110-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | 9.52 | |
| PSC40-SDUCR27080-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 40 | 9.52 | |
| PSC50-SDUCL11070-07 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | 6.35 | Текущая |
| PSC50-SDUCL13080-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | 9.52 | |
| PSC50-SDUCL15080-07X | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | — | |
| PSC50-SDUCL17090-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | 9.52 | |
| PSC50-SDUCL18090-07X | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | — | |
| PSC50-SDUCL22110-11 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 50 | 9.52 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 8 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC50-SDUCL11070-07.
Пластины токарные по ISO 18326
- DCGT070202-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,2, Вид обработки Чистовая, получистовая, черновая
- DCGT070204-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая, черновая
- DCGT070204-APKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая
- DCMT070204TN15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN15
- DCMT070204TN30Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN30
- DCMT070204TN35Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN35
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое, Под пластину, I.C. 25,4 мм, Задний угол Отрицательный
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции