
Canela · Оправки расточные — центральный винт, пластина V (ромбическая 35°) · арт. PSC50-SVQCR35150-16
Оправка расточная Ø50 мм, 107°30', правое, Диаметр корпуса 35 мм, Длина корпуса 150 мм
| Применение | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 107°30' |
| Диаметр корпуса | 35 мм |
| Длина корпуса | 150 мм |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Правое |
| Диаметр хвостовика | 50 мм |
| Под пластину, I.C. | 9.52 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | V — ромбическая 35° |
Другие типоразмеры серии
Оправки расточные — центральный винт, пластина V (ромбическая 35°) — 118 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Применение | Главный угол в плане | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Диаметр хвостовика, мм | Под пластину, I.C., мм | Диаметр корпуса, мм | Длина корпуса, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC50-SVQCL35100-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 50 | 9.52 | 35 | 100 | |
| PSC50-SVQCL35150-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 50 | 9.52 | 35 | 150 | |
| PSC50-SVQCR18090-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 50 | 9.52 | 18 | 90 | |
| PSC50-SVQCR22110-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 50 | 9.52 | 22 | 110 | |
| PSC50-SVQCR27140-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 50 | 9.52 | 27 | 140 | |
| PSC50-SVQCR35100-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 50 | 9.52 | 35 | 100 | |
| PSC50-SVQCR35150-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 50 | 9.52 | 35 | 150 | Текущая |
| PSC63-SVQBL22120-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 63 | 9.52 | 22 | 120 | |
| PSC63-SVQBL27145-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 63 | 9.52 | 27 | 145 | |
| PSC63-SVQBL35175-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Левое | 63 | 9.52 | 35 | 175 | |
| PSC63-SVQBR22120-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 63 | 9.52 | 22 | 120 | |
| PSC63-SVQBR27145-16 | внутреннее торцевание, внутреннее профилирование, внутреннее точение | 107°30' | Есть | Правое | 63 | 9.52 | 27 | 145 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 7 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC50-SVQCR35150-16.
Пластины фрезерные3
- VCGT160404-ALKM15Пластина фрезерная, ромбическая 35°, IC 9,52 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая, черновая
- VCGT160404-APKM15Пластина фрезерная, ромбическая 35°, IC 9,52 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4, Вид обработки Чистовая, получистовая
- VCGT160412-APKM15Пластина фрезерная, ромбическая 35°, IC 9,52 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 1,2, Вид обработки Чистовая, получистовая
Винты для пластин1
- 1335Винт Torx M3,5×0,6 1335
Державки резьбовые токарные1
- PSC63-NER35175-04Державка резьбовая Ø63 мм, Применение Канавки, Диаметр корпуса 35 мм, Длина корпуса 175 мм, Направление резания Правое
Державки токарные по ISO 56081
- PSC40-DCLNR27055-16Державка токарная Ø40 мм, 95°, правое, Длина корпуса 55 мм, Крепление пластины Прижим за лунку, Задний угол Отрицательный
Запчасти к инструменту1
- 3718Пластина опорная ромбическая 35° 3718
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции