
Державка токарная, 12X12, 90°, правое
| Применение | Внутреннее торцевание |
|---|---|
| Главный угол в плане | 90° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Правое |
| Задний угол | Положительный |
| Сечение державки | 12X12 |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — внутреннее торцевание — 76 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Диаметр хвостовика | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STFCL1616H11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL1616H16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL2020K16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCL2525M16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR0808D09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR1010E09 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR1212F11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | Текущая |
| STFCR1212F16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR1616H11 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR1616H16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR2020K16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — | |
| STFCR2525M16 | 90° | Центральный винт | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Положительный | T — треугольная 60° | — |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 8 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к STFCR1212F11.
Пластины токарные по ISO 18324
- TCGT110204-ALKM15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- TCMT110204TL20Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TL20
- TCMT110204TN15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TN15
- TCMT110204TN35Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TN35
Пластины фрезерные2
- TCMW110204KM15Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- TCMW110204PM25Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав PM25
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции