
Canela · Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) · арт. TCMW110204CB30
Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав CB30
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | CB30 |
| I.C. | 6,35 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Твёрдые материалы |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
| Толщина пластины | 2,38 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) — 77 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Применение | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT110204TN15 | 0.4 | TN15 | 6,35 | Точение | Сталь | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TCMT110204TN35 | 0.4 | TN35 | 6,35 | Точение | Нержавеющая сталь | Положительный | 2,38 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TCMW16T304CB30 | 0.4 | CB30 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TCMW16T304CB70 | 0.4 | CB70 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TCMW16T308CB30 | 0.8 | CB30 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TCMW16T308CB70 | 0.8 | CB70 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TCMW110204CB30 | 0.4 | CB30 | 6,35 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | Текущая |
| TCMW110204CB70 | 0.4 | CB70 | 6,35 | Точение | Твёрдые материалы | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TNGA160404CB30 | 0.4 | CB30 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160404CB70 | 0.4 | CB70 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160404CC7 | 0.4 | CC7 | 9,52 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160408CB30 | 0.8 | CB30 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции