
Canela · Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) · арт. TNGN160408CC2
Пластина токарная, треугольная 60°, IC 9,52 мм, сплав CC2, Радиус при вершине 0,8, Толщина пластины 4,76 мм
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Марка сплава | CC2 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) — 77 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Применение | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNGA160408CB70 | 0.8 | CB70 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160408CC7 | 0.8 | CC7 | 9,52 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160412CB30 | 1.2 | CB30 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160412CB70 | 1.2 | CB70 | 9,52 | Точение | Твёрдые материалы | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160412CC7 | 1.2 | CC7 | 9,52 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGA160416CC7 | 1.6 | CC7 | 9,52 | Точение | Сталь | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGN160408CC2 | 0.8 | CC2 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | Текущая |
| TNGN160412CC2 | 1.2 | CC2 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGN160416CC2 | 1.6 | CC2 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| TNGN160708CC2 | 0.8 | CC2 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| TNGN160712CC2 | 1.2 | CC2 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| TNMA160408TK15 | 0.8 | TK15 | 9,52 | Точение | Чугун | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 8 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций TNGN160408CC2 указан производителем как подходящий.
Державки токарные по ISO 56088
- CTFNL2525M16-4CDДержавка токарная керамическая, 25X25, 90°, левое, Применение Внутреннее торцевание
- CTFNL3225P16-4CDДержавка токарная керамическая, 32X25, 90°, левое, Применение Внутреннее торцевание
- CTFNR2525M16-4CDДержавка токарная керамическая, 25X25, 90°, правое, Применение Внутреннее торцевание
- CTFNR3225P16-4CDДержавка токарная керамическая, 32X25, 90°, правое, Применение Внутреннее торцевание
- CTGNL2525M16-4CDДержавка токарная керамическая, 25X25, 90°, левое, Применение Точение
- CTGNL3225P16-4CDДержавка токарная керамическая, 32X25, 90°, левое, Применение Точение
- CTGNR2525M16-4CDДержавка токарная керамическая, 25X25, 90°, правое, Применение Точение
- CTGNR3225P16-4CDДержавка токарная керамическая, 32X25, 90°, правое, Применение Точение
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции