
Canela · Пластины фрезерные — форма A (параллелограмм 85°) · арт. ADMT1503R4.5TIN25
Пластина фрезерная, параллелограмм 85°, IC 9,52 мм, сплав TIN25, Применение фрезерование, точение, Радиус при вершине 4,5, Толщина пластины 3,18 мм
| Применение | фрезерование, точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 4.5 |
| Характер резания | Прерывистое |
| Марка сплава | TIN25 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | A — параллелограмм 85° |
| Толщина пластины | 3,18 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины фрезерные — форма A (параллелограмм 85°) — 42 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины фрезерные.
| Артикул | Применение | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Толщина пластины, мм | Радиус при вершине | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMT1503R1.5TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 1.5 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R2.0TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 2.0 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R2.5TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 2.5 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R3.0TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 3.0 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R3.5TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 3.5 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R4.0TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 4.0 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT1503R4.5TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 4.5 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | Текущая |
| ADMT1503R5.0TIN25 | фрезерование, точение | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 5.0 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMT150308TIN21 | Фрезерование | TIN21 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 0.8 | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| ADMT150308TIN25 | Фрезерование | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 0.8 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMW1503R1.0TIN25-C | Фрезерование | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 1.0 | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| ADMW1503R1.5TIN25-C | Фрезерование | TIN25 | 9,52 | Сталь | 3,18 | 1.5 | Прерывистое | Чистовая, получистовая |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 5 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций ADMT1503R4.5TIN25 указан производителем как подходящий.
Корпуса сборных фрез4
- 172507025Фреза сборная Ø25 мм, 1 зуб., хвостовик Ø25 мм, Длина 104 мм
- 172527025Фреза сборная Ø25 мм, 1 зуб., хвостовик Ø25 мм, Длина 178 мм
- 12350101703Фреза сборная Ø17 мм, 1 зуб., хвостовик Ø16 мм
- 12350702203Фреза сборная Ø22 мм, 2 зуб., хвостовик Ø20 мм
Державки токарные по ISO 56081
- SAGDR2525M15Державка токарная, 25X25, 90°, правое, Применение Точение фаски, Под пластину, I.C. 9,52 мм, Задний угол Положительный
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции