
Canela · Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°) · арт. DNMA150612TK15
Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 12,7 мм, сплав TK15, Радиус при вершине 1,2
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 1.2 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | TK15 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая, черновая |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | D — ромбическая 55° |
| Толщина пластины | 6,35 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма D (ромбическая 55°) — 82 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Применение | Марка сплава | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNGX150708CX6 | 0.8 | 12,7 | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| DNGX150712CX6 | 1.2 | 12,7 | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| DNGX150712CX9 | 1.2 | 12,7 | Точение | CX9 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| DNGX150716CX6 | 1.6 | 12,7 | Точение | CX6 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| DNGX150716CX9 | 1.6 | 12,7 | Точение | CX9 | Чугун | Отрицательный | 7,94 | — | — | |
| DNMA150608TK15 | 0.8 | 12,7 | Точение | TK15 | Чугун | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| DNMA150612TK15 | 1.2 | 12,7 | Точение | TK15 | Чугун | Отрицательный | 6,35 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | Текущая |
| DNMG110404FC-TN15 | 0.4 | 9,52 | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| DNMG110404FC-TN35 | 0.4 | 9,52 | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Лёгкое прерывание | Чистовая | |
| DNMG110408FC-TN15 | 0.8 | 9,52 | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| DNMG110408MC-TN35 | 0.8 | 9,52 | Точение | TN35 | Нержавеющая сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| DNMG150404FC-TN15 | 0.4 | 12,7 | Точение | TN15 | Сталь | Отрицательный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции