
Державка токарная, 32X25, 95°, правое
| Применение | внутреннее торцевание, профилирование, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 95° |
| Крепление пластины | Клиновой или двойной зажим |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Правое |
| Задний угол | Отрицательный |
| Сечение державки | 32X25 |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — внутреннее торцевание, профилирование, точение — 333 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCLNL3232P19-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 32X32 | |
| MCLNL4040S19 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 40X40 | |
| MCLNR2020K12-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 20X20 | |
| MCLNR2525M12-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 25X25 | |
| MCLNR2525M19-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 25X25 | |
| MCLNR3225P12-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 32X25 | |
| MCLNR3225P19 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 32X25 | Текущая |
| MCLNR3232P19-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 32X32 | |
| MCLNR4040S19 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 40X40 | |
| MDJNL2020K15-K | 93° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 20X20 | |
| MDJNL2525M15-K | 93° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 25X25 | |
| MDJNL3225P15-K | 93° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | D — ромбическая 55° | 32X25 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 4 позиции. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к MCLNR3225P19.
Пластины токарные по ISO 18322
- CNMG190612RC-TN30Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 19,05 мм, сплав TN30
- CNMM190612TN30Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 19,05 мм, сплав TN30
Корпуса сборных фрез1
- 23305005065Фреза сборная Ø50 мм, 3 зуб., хвостовик ISO 50
Свёрла корпусные со сменными пластинами1
- 452462024Сверло сборное Ø24 мм, хвостовик Ø25 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции