
Державка токарная Ø32 мм, 93°, правое
| Применение | профилирование, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 93° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Правое |
| Диаметр хвостовика | 32 |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | D — ромбическая 55° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — профилирование, точение — 307 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRSNR3232P19 | 45° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | R — круглая | 32X32 | |
| PRSNR4040S25 | 45° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | R — круглая | 40X40 | |
| PSC32-MTJNL22040-16 | 93° | Клиновой или двойной зажим | PSC | Есть | Левое | Отрицательный | T — треугольная 60° | — | |
| PSC32-MTJNR22040-16 | 93° | Клиновой или двойной зажим | PSC | Есть | Правое | Отрицательный | T — треугольная 60° | — | |
| PSC32-SDJCL22040-07 | 93° | Центральный винт | PSC | Есть | Левое | Положительный | D — ромбическая 55° | — | |
| PSC32-SDJCL22040-11 | 93° | Центральный винт | PSC | Есть | Левое | Положительный | D — ромбическая 55° | — | |
| PSC32-SDJCR22040-07 | 93° | Центральный винт | PSC | Есть | Правое | Положительный | D — ромбическая 55° | — | Текущая |
| PSC32-SDJCR22040-11 | 93° | Центральный винт | PSC | Есть | Правое | Положительный | D — ромбическая 55° | — | |
| PSC32-SRDCN00040-06 | 45° | Центральный винт | PSC | Есть | Нейтральное | Положительный | R — круглая | — | |
| PSC32-SRDCN00040-08 | 45° | Центральный винт | PSC | Есть | Нейтральное | Положительный | R — круглая | — | |
| PSC32-SRDCN00040-10 | 45° | Центральный винт | PSC | Есть | Нейтральное | Положительный | R — круглая | — | |
| PSC40-DSDNN00050-12 | 45° | Прижим за лунку | PSC | Есть | Нейтральное | Отрицательный | S — квадратная 90° | — |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 8 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC32-SDJCR22040-07.
Пластины токарные по ISO 18326
- DCGT070202-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- DCGT070204-ALKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- DCGT070204-APKM15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- DCMT070204TN15Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN15
- DCMT070204TN30Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN30
- DCMT070204TN35Пластина токарная, ромбическая 55°, IC 6,35 мм, сплав TN35
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции