
Canela · Державки токарные — центральный винт, пластина T (треугольная 60°) · арт. PSC40-STJCR27050-11
Державка токарная Ø40 мм, 93°, правое, Применение внутреннее торцевание, точение, Под пластину, I.C. 6,35 мм, Задний угол Положительный
| Применение | внутреннее торцевание, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 93° |
| Крепление пластины | Центральный винт |
| Присоединение | PSC |
| Внутренняя подача СОЖ | Есть |
| Направление резания | Правое |
| Диаметр хвостовика | 40 мм |
| Под пластину, I.C. | 6.35 мм |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — центральный винт, пластина T (треугольная 60°) — 124 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Применение | Главный угол в плане | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Под пластину, I.C., мм | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC40-STGCL27050-11 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Левое | 6.35 | — | |
| PSC40-STGCL27050-16 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Левое | 9.52 | — | |
| PSC40-STGCR27050-11 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Правое | 6.35 | — | |
| PSC40-STGCR27050-16 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Правое | 9.52 | — | |
| PSC40-STJCL27050-11 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 6.35 | — | |
| PSC40-STJCL27050-16 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 9.52 | — | |
| PSC40-STJCR27050-11 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 6.35 | — | Текущая |
| PSC40-STJCR27050-16 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 9.52 | — | |
| PSC50-STGCL35060-16 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Левое | 9.52 | — | |
| PSC50-STGCR35060-16 | внутреннее торцевание, точение | 90° | PSC | Есть | Правое | 9.52 | — | |
| PSC50-STJCL35060-16 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Левое | 9.52 | — | |
| PSC50-STJCR35060-16 | внутреннее торцевание, точение | 93° | PSC | Есть | Правое | 9.52 | — |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 9 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PSC40-STJCR27050-11.
Пластины токарные по ISO 18325
- TCGT110202-ALKM15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, радиус 0,2 мм, сплав KM15
- TCGT110204-ALKM15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- TCMT110204TL20Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TL20
- TCMT110204TN15Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TN15, Толщина пластины 2,38 мм
- TCMT110204TN35Пластина токарная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав TN35
Пластины фрезерные2
- TCMW110204KM15Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав KM15
- TCMW110204PM25Пластина фрезерная, треугольная 60°, IC 6,35 мм, сплав PM25
Державки токарные по ISO 56081
- PSC80-PSSNL55070-25Державка токарная Ø80 мм, 45°, левое, Под пластину, I.C. 25,4 мм, Задний угол Отрицательный
Свёрла спиральные монолитные1
- 732312.25Сверло монолитное Ø12,25 мм, 2 зуб., хвостовик Ø14 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции