
Canela · Оправки расточные — клиновой или двойной зажим, пластина W (тригональная 80°) · арт. S25T-MWLNL06
Оправка расточная Ø25 мм, 95°, левое, Внутренняя подача СОЖ Нет, Под пластину, I.C. 9,52 мм, Задний угол Отрицательный
| Применение | внутреннее торцевание, внутреннее точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 95° |
| Крепление пластины | Клиновой или двойной зажим |
| Присоединение | Расточная оправка |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Левое |
| Диаметр хвостовика | 25 мм |
| Под пластину, I.C. | 9.52 мм |
| Задний угол | Отрицательный |
| Форма пластины | W — тригональная 80° |
Другие типоразмеры серии
Оправки расточные — клиновой или двойной зажим, пластина W (тригональная 80°) — 42 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Оправки расточные.
| Артикул | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Диаметр хвостовика, мм | Под пластину, I.C., мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSC50-MWLNL27140-08 | PSC | Есть | Левое | 50 | 12.7 | |
| PSC50-MWLNR17090-08 | PSC | Есть | Правое | 50 | 12.7 | |
| PSC50-MWLNR22110-08 | PSC | Есть | Правое | 50 | 12.7 | |
| PSC50-MWLNR27140-08 | PSC | Есть | Правое | 50 | 12.7 | |
| S20S-MWLNL06 | Расточная оправка | Нет | Левое | 20 | 9.52 | |
| S20S-MWLNR06 | Расточная оправка | Нет | Правое | 20 | 9.52 | |
| S25T-MWLNL06 | Расточная оправка | Нет | Левое | 25 | 9.52 | Текущая |
| S25T-MWLNL08-K | Расточная оправка | Нет | Левое | 25 | — | |
| S25T-MWLNR06 | Расточная оправка | Нет | Правое | 25 | 9.52 | |
| S25T-MWLNR08-K | Расточная оправка | Нет | Правое | 25 | — | |
| S32U-MWLNL06 | Расточная оправка | Нет | Левое | 32 | 9.52 | |
| S32U-MWLNL08 | Расточная оправка | Нет | Левое | 32 | 12.7 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 7 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к S25T-MWLNL06.
Пластины токарные по ISO 18322
- WNMG060404MC-TN15Пластина токарная, тригональная 80°, IC 9,52 мм, сплав TN15, Радиус при вершине 0,4
- WNMG060404MC-TN35Пластина токарная, тригональная 80°, IC 9,52 мм, сплав TN35, Радиус при вершине 0,4
Адаптеры с хвостовиком по ISO 26623-1 (CAPTO)1
- 18.453.050.25Патрон цанговый DIN 6499 PSC 50 ER25, L 60 мм
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции