
Canela · Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) · арт. SPUN090304ETL20
Пластина токарная, квадратная 90°, IC 9,52 мм, радиус 0,4 мм, сплав TL20
| Радиус при вершине | 0,4 |
|---|---|
| Марка сплава | TL20 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Форма пластины | S — квадратная 90° |
Где найти у производителя
Магазин Canela · canelatools-store.com
- Откройте магазин Canela (canelatools-store.com) и введите артикул SPUN090304ETL20 в строку поиска. Тип изделия указан в коротком описании под названием.
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) — 87 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | I.C., мм | Радиус при вершине | Марка сплава | Задний угол | Толщина пластины, мм | Применение | Группа материалов | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX 251224-22 R90 V242 | 25,4 | 2.4 | V242 | Отрицательный | — | — | — | |
| SNUN 120412E | 12,7 | 1.2 | — | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| SPMR090308TN20 | 9,52 | 0.8 | TN20 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120304TN15 | 12,7 | 0.4 | TN15 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120308PM25 | 12,7 | 0.8 | PM25 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120308TN20 | 12,7 | 0.8 | TN20 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPUN090304ETL20 | 9,52 | 0,4 | TL20 | — | — | — | — | Текущая |
| SPUN090308ETL20 | 9,52 | 0,8 | TL20 | — | — | — | — | |
| SPUN120304ETL20 | 12,7 | 0,4 | TL20 | — | — | — | — | |
| SPUN120308ETL20 | 12,7 | 0,8 | TL20 | — | — | — | — | |
| SPUN120308FKM15 | 12,7 | 0,8 | KM15 | — | — | — | — | |
| SPUN150408EPM25 | 15,88 | 0,8 | PM25 | — | — | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции