
Canela · Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) · арт. SPMR120308TN20
Пластина токарная, квадратная 90°, IC 12,7 мм, сплав TN20, Задний угол Положительный
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Характер резания | Лёгкое прерывание |
| Марка сплава | TN20 |
| I.C. | 12,7 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | S — квадратная 90° |
| Толщина пластины | 3,18 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма S (квадратная 90°) — 85 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | I.C., мм | Радиус при вершине | Марка сплава | Задний угол | Толщина пластины, мм | Применение | Группа материалов | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMM250724TN30 | 25,4 | 2.4 | TN30 | Отрицательный | 7,94 | Точение | Сталь | |
| SNMX 251224-22 R90 V242 | 25,4 | 2.4 | V242 | Отрицательный | — | — | — | |
| SNUN 120412E | 12,7 | 1.2 | — | Отрицательный | 4,76 | — | — | |
| SPMR090308TN20 | 9,52 | 0.8 | TN20 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120304TN15 | 12,7 | 0.4 | TN15 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120308PM25 | 12,7 | 0.8 | PM25 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | |
| SPMR120308TN20 | 12,7 | 0.8 | TN20 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Текущая |
| SPMW120408TL20 | 12,7 | 0.8 | TL20 | Положительный | 4,76 | Точение | Сталь | |
| SPMW120408TL40 | 12,7 | 0.5 | TL40 | Положительный | 4,76 | Точение | Сталь | |
| SPUN090304ETL20 | 9,52 | 0,4 | TL20 | — | — | — | — | |
| SPUN090308ETL20 | 9,52 | 0,8 | TL20 | — | — | — | — | |
| SPUN120304ETL20 | 12,7 | 0,4 | TL20 | — | — | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции