
Canela · Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) · арт. TPMR160308TN15
Пластина токарная, треугольная 60°, IC 9,52 мм, сплав TN15, Радиус при вершине 0,8, Задний угол Положительный, Толщина пластины 3,18 мм
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.8 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | T — треугольная 60° |
| Толщина пластины | 3,18 мм |
Где найти у производителя
Магазин Canela · canelatools-store.com
- Откройте магазин Canela (canelatools-store.com) и введите артикул TPMR160308TN15 в строку поиска. Тип изделия указан в коротком описании под названием.
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма T (треугольная 60°) — 98 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Применение | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPMN160312CBN | 1.2 | CBN | 9,52 | Положительный | 3,18 | Точение | Твёрдые материалы | — | — | |
| TPMR090204TN15 | 0.4 | TN15 | 5,55 | Положительный | 2,38 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TPMR110304TN15 | 0.4 | TN15 | 6,35 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TPMR110308TN20 | 0.8 | TN20 | 6,35 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TPMR160304TN15 | 0.4 | TN15 | 9,52 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| TPMR160304TN30 | 0.4 | TN30 | 9,52 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TPMR160308TN15 | 0.8 | TN15 | 9,52 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Текущая |
| TPMR160308TN30 | 0.8 | TN30 | 9,52 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| TPUN110304ETL20 | 0.4 | TL20 | 6,35 | Положительный | 3,18 | фрезерование, точение | Сталь | — | — | |
| TPUN110308ETL20 | 0.8 | TL20 | 6,35 | Положительный | 3,18 | фрезерование, точение | Сталь | — | — | |
| TPUN160304ETL20 | 0.4 | TL20 | 9,52 | Положительный | 3,18 | фрезерование, точение | Сталь | — | — | |
| TPUN160304FKM15 | 0.4 | KM15 | 9,52 | Положительный | 3,18 | фрезерование, точение | Чугун | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции