
Canela · Пластины токарные — точение · арт. VCMT160404TN15
Пластина токарная, ромбическая 35°, IC 9,52 мм, сплав TN15
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Марка сплава | TN15 |
| Вписанная окружность (IC) | 9,52 |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | V — ромбическая 35° |
| Толщина пластины | 4,76 |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — точение — 367 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Марка сплава | Группа материалов | Форма пластины | Толщина пластины | Вписанная окружность (IC) | Задний угол | Радиус при вершине | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUX160304LTL20 | TL20 | Сталь | T — треугольная 60° | 3,18 | 9,52 | Положительный | 0.4 | |
| TPUX160304RTL20 | TL20 | Сталь | T — треугольная 60° | 3,18 | 9,52 | Положительный | 0.4 | |
| VBMT160404TN15 | TN15 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.4 | |
| VBMT160408TN15 | TN15 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.8 | |
| VCMT110304TN15 | TN15 | Сталь | V — ромбическая 35° | 3,18 | 6,35 | Положительный | 0.4 | |
| VCMT130304TN15 | TN15 | Сталь | V — ромбическая 35° | 3,18 | 7,94 | Положительный | 0.4 | |
| VCMT160404TN15 | TN15 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.4 | Текущая |
| VCMT160404TN35 | TN35 | Нержавеющая сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.4 | |
| VCMT160408TN20 | TN20 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.8 | |
| VCMT160408TN35 | TN35 | Нержавеющая сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Положительный | 0.8 | |
| VNGA160404CC7 | CC7 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Отрицательный | 0.4 | |
| VNGA160408CC7 | CC7 | Сталь | V — ромбическая 35° | 4,76 | 9,52 | Отрицательный | 0.8 |
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции