
Canela · Пластины токарные — форма V (ромбическая 35°) · арт. VCMT160404TN15
Пластина токарная, ромбическая 35°, IC 9,52 мм, сплав TN15, Радиус при вершине 0,4, Задний угол Положительный
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 9,52 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | V — ромбическая 35° |
| Толщина пластины | 4,76 мм |
Где найти у производителя
Магазин Canela · canelatools-store.com
- Откройте магазин Canela (canelatools-store.com) и введите артикул VCMT160404TN15 в строку поиска. Тип изделия указан в коротком описании под названием.
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма V (ромбическая 35°) — 33 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Применение | Группа материалов | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCGT160412-ALKM15 | 1.2 | KM15 | 9,52 | Положительный | 4,76 | фрезерование, точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| VCGT160412-APKM15 | 1.2 | KM15 | 9,52 | Положительный | 4,76 | фрезерование, точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| VCGT220530-ALKM15 | 3.0 | KM15 | 12,7 | Положительный | 5,56 | фрезерование, точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая, черновая | |
| VCGT220530-APKM15 | 3.0 | KM15 | 12,7 | Положительный | 5,56 | фрезерование, точение | Чугун | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| VCMT110304TN15 | 0.4 | TN15 | 6,35 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| VCMT130304TN15 | 0.4 | TN15 | 7,94 | Положительный | 3,18 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| VCMT160404TN15 | 0.4 | TN15 | 9,52 | Положительный | 4,76 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | Текущая |
| VCMT160404TN35 | 0.4 | TN35 | 9,52 | Положительный | 4,76 | Точение | Нержавеющая сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| VCMT160408TN20 | 0.8 | TN20 | 9,52 | Положительный | 4,76 | Точение | Сталь | Непрерывное, лёгкое прерывание | Чистовая, получистовая | |
| VCMT160408TN35 | 0.8 | TN35 | 9,52 | Положительный | 4,76 | Точение | Нержавеющая сталь | Прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| VNGA 160408 IN420 | 0.8 | IN420 | 9,525 | Отрицательный | 4,76 | — | — | — | — | |
| VNGA160404CC7 | 0.4 | CC7 | 9,52 | Отрицательный | 4,76 | Точение | Сталь | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции