
Canela · Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CCGT060204-APKM15
Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 6,35 мм, сплав KM15, Радиус при вершине 0,4
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.4 |
| Характер резания | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое |
| Марка сплава | KM15 |
| I.C. | 6,35 мм |
| Вид обработки | Чистовая, получистовая |
| Группа материалов | Чугун |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 2,38 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) — 105 позиций серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | I.C., мм | Задний угол | Толщина пластины, мм | Марка сплава | Применение | Группа материалов | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET040102KM15 | 0.2 | 4,3 | Положительный | 1,59 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCET040102TN15 | 0.2 | 4,3 | Положительный | 1,59 | TN15 | Точение | Сталь | |
| CCGT09T302-APKM15 | 0.2 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT09T304-APKM15 | 0.4 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT09T308-APKM15 | 0.8 | 9,52 | Положительный | 3,97 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT060202-APKM15 | 0.2 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT060204-APKM15 | 0.4 | 6,35 | Положительный | 2,38 | KM15 | Точение | Чугун | Текущая |
| CCGT120402-APKM15 | 0.2 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT120404-APKM15 | 0.4 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGT120408-APKM15 | 0.8 | 12,7 | Положительный | 4,76 | KM15 | Точение | Чугун | |
| CCGW 09T308 F A DMT030 | 0.8 | 9,525 | Положительный | 3,97 | DMT030 | — | — | |
| CCMT 09T304 FM V7910 | 0.4 | 9,525 | Положительный | 3,97 | V7910 | — | — |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции