
Державка токарная, 16X16, 95°, левое
| Применение | внутреннее торцевание, профилирование, точение |
|---|---|
| Главный угол в плане | 95° |
| Крепление пластины | Рычажный зажим |
| Присоединение | Квадратный хвостовик |
| Внутренняя подача СОЖ | Нет |
| Направление резания | Левое |
| Задний угол | Отрицательный |
| Сечение державки | 16X16 |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
Другие типоразмеры серии
Державки токарные — внутреннее торцевание, профилирование, точение — 333 позиции серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Державки токарные по ISO 5608.
| Артикул | Главный угол в плане | Крепление пластины | Присоединение | Внутренняя подача СОЖ | Направление резания | Задний угол | Форма пластины | Сечение державки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWLNR2020K06 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 20X20 | |
| MWLNR2020K08-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 20X20 | |
| MWLNR2525M06 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 25X25 | |
| MWLNR2525M08-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 25X25 | |
| MWLNR3225P08 | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 32X25 | |
| MWLNR3232P08-K | 95° | Клиновой или двойной зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Правое | Отрицательный | W — тригональная 80° | 32X32 | |
| PCLNL1616H09 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 16X16 | Текущая |
| PCLNL1616H12 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 16X16 | |
| PCLNL2020K09 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 20X20 | |
| PCLNL2020K12 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 20X20 | |
| PCLNL2525M09 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 25X25 | |
| PCLNL2525M12 | 95° | Рычажный зажим | Квадратный хвостовик | Нет | Левое | Отрицательный | C — ромбическая 80° | 25X25 |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 7 позиций. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходящие позиции
Производитель перечисляет их как подходящие к PCLNL1616H09.
Пластины токарные по ISO 18324
- CNMG090304FC-TN15Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 9,52 мм, сплав TN15
- CNMG090308FC-TN15Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 9,52 мм, сплав TN15
- CNMG090308MC-TN35Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 9,52 мм, сплав TN35
- CNMG160608RC-TN30Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 15,88 мм, сплав TN30
Оправки расточные2
- PSC40-DCLNL13080-09Оправка расточная Ø40 мм, 95°, левое
- PSC50-SCLCL35100-09Оправка расточная Ø50 мм, 95°, левое
Адаптеры с хвостовиком по ISO 26623-1 (CAPTO)1
- 18.453.050.25Патрон цанговый DIN 6499 PSC 50 ER25
Документы по позиции
Для этой позиции технический лист пока не привязан.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции