
Canela · Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) · арт. CCET040102TN15
Пластина токарная, ромбическая 80°, IC 4,3 мм, сплав TN15
| Применение | Точение |
|---|---|
| Радиус при вершине | 0.2 |
| Марка сплава | TN15 |
| I.C. | 4,3 мм |
| Группа материалов | Сталь |
| Задний угол | Положительный |
| Форма пластины | C — ромбическая 80° |
| Толщина пластины | 1,59 мм |
Другие типоразмеры серии
Пластины токарные — форма C (ромбическая 80°) — 71 позиция серии, Canela.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Пластины токарные по ISO 1832.
| Артикул | Радиус при вершине | Марка сплава | I.C., мм | Группа материалов | Задний угол | Толщина пластины, мм | Характер резания | Вид обработки | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCET030102KM15 | 0.2 | KM15 | 3,5 | Чугун | Положительный | 1,59 | — | — | |
| CCET030102TN15 | 0.2 | TN15 | 3,5 | Сталь | Положительный | 1,59 | — | — | |
| CCET040102KM15 | 0.2 | KM15 | 4,3 | Чугун | Положительный | 1,59 | — | — | |
| CCET040102TN15 | 0.2 | TN15 | 4,3 | Сталь | Положительный | 1,59 | — | — | Текущая |
| CCGT09T302-APKM15 | 0.2 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT09T304-APKM15 | 0.4 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT09T308-APKM15 | 0.8 | KM15 | 9,52 | Чугун | Положительный | 3,97 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT060202-APKM15 | 0.2 | KM15 | 6,35 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT060204-APKM15 | 0.4 | KM15 | 6,35 | Чугун | Положительный | 2,38 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT120402-APKM15 | 0.2 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT120404-APKM15 | 0.4 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая | |
| CCGT120408-APKM15 | 0.8 | KM15 | 12,7 | Чугун | Положительный | 4,76 | Непрерывное, лёгкое прерывание, прерывистое | Чистовая, получистовая |
Совместимость
Связанные позиции по данным производителя — 1 позиция. Подбор по совместимости не заменяет проверку по чертежу.
Подходит к позициям
У этих позиций CCET040102TN15 указан производителем как подходящий.
Оправки расточные1
- E07K-SCLCR0408Оправка расточная Ø7 мм, 95°, правое
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции