
EWS · Головки приводные радиальные сверлильно-фрезерные EWS для BMT · арт. 60.45VX3DBND1809IKDX65
Головка приводная радиальная сверлильно-фрезерная EWS 60.45VX3DBND1809IKDX65
| Система фиксации в гнезде | шпоночный паз BMT |
|---|---|
| Код интерфейса станка | FLB056A4515 |
| Подвод СОЖ | внутренний и наружный |
| Макс. давление СОЖ | 70 бар |
| Привод | торцевая муфта |
| Диаметр хвостовика | 45 мм |
| Исполнение | нейтральное |
| Присоединение к станку | BMT45A |
| Присоединение инструмента | EWS Varia VX3 |
| Функциональная длина | 65 мм |
| Вылет LPR | 100,5 мм |
| Масса | 5,866 кг |
| Высота | 72 мм |
| Общая длина | 176,5 мм |
| Заказной номер EWS | 238554 |
| Передаточное отношение | 1:1 |
| Макс. частота вращения | 6000 об/мин |
| Система EWS Varia | EWS Varia VX3 |
| Макс. крутящий момент | 50 Н·м |
| Функциональная ширина | 94 мм |
Другие типоразмеры серии
Головки приводные радиальные сверлильно-фрезерные EWS для BMT — 578 позиций серии, EWS.
Показаны ближайшие 12 типоразмеров. Весь ряд — в разделе Инструмент приводной.
| Артикул | Диаметр хвостовика, мм | Присоединение к станку | Присоединение инструмента | Функциональная длина, мм | Вылет LPR, мм | Общая длина, мм | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.40VX3TS4000V20IK | 40 | BMT40 Takisawa | EWS Varia VX3 | 85 | 121 | 193 | |
| 60.40VX4MT12IKD | 40 | BMT40 Muratec | EWS Varia VX4 | 100 | 138 | 209,5 | |
| 60.44KM32NTY3IKDHSD12 | 44 | BMT44 | KM 32 | 60 | 86 | 177 | |
| 60.45KM321809PFIKDGL | 45 | BMT45 | KM 32 | 65 | 97,7 | 181,7 | |
| 60.45VX3BND1809IKDX65 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 65 | 100,5 | 176,5 | |
| 60.45VX3BND1809X65 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 65 | 100,5 | 176,5 | |
| 60.45VX3DBND1809IKDX65 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 65 | 100,5 | 176,5 | Текущая |
| 60.45VX3KRBND1809I2 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 55 | 89 | 165 | |
| 60.45VX3KRBND1809IKDX65 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 65 | 100,5 | 176,5 | |
| 60.45VX3KRBND1809X65 | 45 | BMT45A | EWS Varia VX3 | 65 | 100,5 | 176,5 | |
| 60.45VX3TC600FGLX85 | 45 | BMT45 | EWS Varia VX3 | 85 | 117,7 | 189,7 | |
| 60.45VX3TC600FIKDGLX65#01 | 45 | BMT45 | EWS Varia VX3 | 85 | 97,7 | 169,7 |
Документы по позиции
Для этой позиции документы пока не привязаны.
Нужна консультация по позиции — материал детали, аналог или срок поставки?
Задать вопрос по позиции