Инструмент приводной
427 позиций · 17 серий
Лист каталога
Параметры позиций
Заголовки колонок — одновременно фильтры: раскройте, чтобы отметить нужные значения.
Инструмент приводной Gerardi — Adjustable
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.BF.0051D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0051S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0052D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 97 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0052S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 97 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0053D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0053S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0054D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0054S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | left | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0055D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 97 | right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0055S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 97 | left | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0056D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0940D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0940S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | left | external | Gerardi | |
| 99.DP.0941D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 97 | right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0942D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0942S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | external | Gerardi | |
| 99.DP.0943D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0943S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | left | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0945S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A16 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 8000 | 65 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A17 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 8000 | 65 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A23 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 8000 | 65 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A47 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A48 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A60 | adjustable | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A61 | adjustable | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A64 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A65 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A66 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 8000 | 65 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.HA.00U1B | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 81 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.HA.00U2 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 81 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.HA.00U2B | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 81 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.HA.00U3 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 81 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.HA.00U3B | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 81 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A118 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 12000 | 50 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A119 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 12000 | 50 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A55 | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 35 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A56 | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 35 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A86 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 10000 | 145,2 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A87 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 10000 | 145,2 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MY.A08 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 117,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A13 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 117,5 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MY.A19 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 127,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A20 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 127,5 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A14 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 147,2 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A15 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 147,2 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A38 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 65 | — | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A56 | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 4000 | 85 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A64 | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 85 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A74 | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 85 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A80 | adjustable | ER-32 | 1:1 not same rotation | 4000 | 85 | left | external | Gerardi | |
| 99.NK.A22 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 71 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.NK.A32 | adjustable | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 125 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.NK.A59 | adjustable | ER-16 | 1:1 same rotation | 6000 | 125 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.NK.A69 | adjustable | ER-16 | 1:1 same rotation | 6000 | 125 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.NK.A82 | adjustable | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 0 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8086D | adjustable | ER-16 | 1:1 not same rotation | 6000 | 55 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8086S | adjustable | ER-16 | 1:1 not same rotation | 6000 | 55 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8087D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 64 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8087S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 64 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8088D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 97 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8088S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 97 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8089D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8089S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8091D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 64 | right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8091S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 64 | left | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8092D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 97 | right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8092S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 97 | left | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8093D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8093S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8096D | adjustable | ER-32 | 1:1 not same rotation | 4000 | 124 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8096S | adjustable | ER-32 | 1:1 not same rotation | 4000 | 124 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8248D | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8248S | adjustable | ER-20 | 1:1 not same rotation | 5000 | 64 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8250D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8250S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | external | Gerardi | |
| 99.ST.8255D | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8255S | adjustable | ER-25 | 1:1 not same rotation | 4000 | 81 | left | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.MS.A28 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 12000 | 60 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A29 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 12000 | 60 | left and right | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Baruffaldi driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.BF.0001 | axial | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 90 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0002 | axial | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 65 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0003 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0005 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 117 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0007 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0009 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 170 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0010 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0011 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 115 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0013 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0014 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 170 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0015 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 24000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0016 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 20000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0018 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 5000 | 112 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0019 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 4000 | 124 | left and right | external | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Bmt driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.DS.A01 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 8000 | 57,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A02 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 8000 | 57,5 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A03 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 8000 | 57,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A04 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 8000 | 57,5 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A05 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 32000 | 86 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A18 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 24000 | 86 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A27 | axial | ER-20 | 1:4 not same rotation | 24000 | 39,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A34 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 89,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A35 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 89,5 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A41 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 32 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A42 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 32 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DS.A50 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 60 | left and right | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Din 1809 driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.DP.0901 | axial | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 65 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0902 | axial | ER-20 | 1:1 same rotation | 6000 | 90 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0903 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0904 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 66 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0905 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 115 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0907 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0909 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 170 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0910 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0911 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 115 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0913 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0914 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 170 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.DP.0915 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 24000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DP.0916 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 20000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8002 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 60 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8003 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 66 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8004 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 94 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8005 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 95 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8006 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 115 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8007 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 88 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8008 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8010 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 89 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.80101 | — | — | — | — | — | — | — | Gerardi | |
| 99.ST.8012 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 94 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8013 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 95 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8014 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 115 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8015 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 120 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8020 | axial | ER-20 | 1:4 same rotation | 24000 | 112,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8021 | axial | ER-20 | 1:4 same rotation | 16000 | 128,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8023 | axial | PF-16 | 1:1 same rotation | 6000 | 110,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8024 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 6000 | 112 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8025 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 6000 | 102 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8026 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 6000 | 138 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8027 | axial | PF-27 | 1:1 same rotation | 4000 | 138 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8201 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8203 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 5000 | 115 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8205 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 150 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8206 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 220 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8207 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 5000 | 94 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8208 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 4000 | 115 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8210 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 4000 | 133 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8211 | axial | ER-50 | 1:1 same rotation | 3200 | 228 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.ST.8212 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 20000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8216 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 4000 | 124 | left and right | external | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Dmg Mori driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.MS.A101 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 12000 | 84 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A102 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 12000 | 84 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A103 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 12000 | 89 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A104 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 12000 | 89 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A105 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 12000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A59 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 10000 | 90 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A60 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 10000 | 90 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A62 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 10000 | 92 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A63 | axial | ER-40 | 1:1 same rotation | 10000 | 92 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MS.A67 | axial | PF-22 | 1:1 same rotation | 6000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A68 | axial | PF-27 | 1:1 same rotation | 6000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Haas driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.HA.590082 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.HA.590082B | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.HA.590083 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.HA.590083B | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.HA.596352 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.HA.596352B | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 75 | left and right | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Mazak driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.MZ.A03 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 70 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A06 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 70 | left | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Miyano driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.MY.A01 | axial | ER-16 | 1:4 same rotation | 24000 | 94,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A02 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 57,6 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A03 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 57,6 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MY.A09 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 79,4 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A10 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 79,4 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MY.A14 | axial | PF-16 | 1:1 same rotation | 6000 | 51,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A15 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 64,3 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MY.A16 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 64,3 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.MY.A21 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 73,7 | left and right | external | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Nakamura driven tool
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.NK.A03 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 64,5 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.NK.A04 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 77 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.NK.A40 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 61 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.NK.A43 | axial | ER-25 | 1:1 same rotation | 6000 | 61 | left and right | internal | Gerardi | |
| 99.NK.A51 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 0 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.NK.A52 | axial | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 0 | left and right | internal | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Axial Offset
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.BF.0049D | axial offset | ER-25 | 2:1 same rotation | 3000 | 95 | right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A06 | axial offset | ER-16 | 1:2 not same rotation | 16000 | 69 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.DS.A19 | axial offset | ER-16 | 1:2 not same rotation | 16000 | 69 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MS.A111 | radial offset | ER-25 | 1:1 not same rotation | 12000 | 125 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A04 | axial offset | ER-32 | 1:1 not same rotation | 6000 | 113,5 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A05 | axial offset | ER-32 | 1:1 not same rotation | 6000 | 113,5 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A30 | axial offset | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 116 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A31 | axial offset | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 116 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A40 | axial offset | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 112,5 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A41 | axial offset | ER-25 | 1:1 not same rotation | 6000 | 112,5 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A58 | axial offset | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 118 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A59 | axial offset | ER-32 | 1:1 same rotation | 6000 | 118 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A69 | axial offset | PF-22 | 1:1 same rotation | 6000 | 0 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A71 | axial offset | ER-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 90 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A72 | axial offset | ER-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 90 | left | internal | Gerardi | |
| 99.MZ.A76 | axial offset | ISO-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 92,5 | left | external | Gerardi | |
| 99.MZ.A79 | axial offset | ISO-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 125 | left | internal | Gerardi | |
| 99.ST.80124 | axial offset | Ø22 | 2:1 not same rotation | 3000 | 100 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8083 | axial offset | ER-25 | 2:1 not same rotation | 3000 | 95 | left and right | external | Gerardi | |
| 99.ST.8084 | axial offset | PF-22 | 2:1 not same rotation | 3000 | 95 | left and right | external | Gerardi | |
| В разделе пока нет позиций под выбранные параметры. | |||||||||
Инструмент приводной Gerardi — Radial
Параметры серии предварительные: сверка с каталогом производителя ещё не завершена.
| Артикул | Тип | Выход | Передаточное отношение | Частота вращения, макс., об/мин | Длина, мм | Исполнение по вращению | Подвод СОЖ | Бренд | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.BF.0020D | radial | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 60 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0020S | radial | ER-20 | 1:1 not same rotation | 6000 | 60 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0021D | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 0 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0021S | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 55 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0022D | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 85 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0022S | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 85 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0024D | radial | ER-32 | 1:1 not same rotation | 4000 | 100 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0024S | radial | ER-32 | 1:1 not same rotation | 4000 | 100 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0025D | radial | ER-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 110 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0025S | radial | ER-40 | 1:1 not same rotation | 4000 | 110 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0026D | radial | ER-50 | 1:1 not same rotation | 3200 | 130 | right | external | Gerardi | |
| 99.BF.0026S | radial | ER-50 | 1:1 not same rotation | 3200 | 130 | left | external | Gerardi | |
| 99.BF.0027D | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 55 | right | internal | Gerardi | |
| 99.BF.0027S | radial | ER-25 | 1:1 not same rotation | 5000 | 55 | left | internal | Gerardi | |
